Intensive support
SPECIFIC™ F/C-IN-L INTENSIVE SUPPORT is vloeibaar dieet dat veel energie leverten licht verteerbaar is. Het zit boordevol voedingsstoffen die uw hond of kat helpen herstellen en op krachten te komen .
Voor volwassen honden en katten tijdens een periode van herstel.
Waarom kiezen voor Intensieve ondersteuning:
Rijk aan energie, vetten, eiwitten en licht verteerbare ingrediënten, waardoor uw hond of kat alle voedingsstoffen binnenkrijgt die ze nodig hebben om te herstellen. Probeer dit voer zelfs als ze weinig eetlust hebben of een verminderde spijsvertering.
- Rijk aan Omega-3 visolie om het lichaamseigen ontstekingsremmende proces te ondersteunen.
- Draagt bij aan wondgenezing door het hoge gehalte aan zink en bèta 1,3/1,6 glucanen.
- Bevat meerdere voedingsstoffen om het immuunsysteem te ondersteunen, waaronder Omega-3 visolie, bèta-glucanen uit gist en een hoog gehalte aan zink, selenium en arginine.
- Vloeibaar dieet speciaal ontworpen voor toediening via een spuit of sonde.
Artikelcode:
F/C-IN-L
Verpakkingsformaat:
6 x 395 g
Voedingsgids in gram per dag
Gewicht in kg |
Hokrust / kooirust |
Licht trauma |
Zwaar trauma |
Einde herstelperiode |
Einde herstelperiode |
---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 100 | 135 | 125 | 125 |
2 | 145 | 170 | 230 | 200 | 205 |
3 | 195 | 235 | 310 | 260 | 280 |
4 | 240 | 290 | 385 | 315 | 350 |
5 | 285 | 340 | 455 | 365 | 410 |
7,5 | 385 | 465 | 615 | 480 | 560 |
10 | 480 | 575 | 765 | 585 | 695 |
15 | 650 | 780 | 1035 | 940 | |
20 | 805 | 965 | 1285 | 1165 | |
25 | 950 | 1140 | 1520 | 1375 | |
30 | 1090 | 1310 | 1745 | 1580 | |
40 | 1355 | 1625 | 2165 | 1960 | |
50 | 1600 | 1920 | 2560 | 2315 | |
60 | 1835 | 2200 | 2935 | 2655 | |
70 | 2060 | 2470 | 3295 | 2980 | |
80 | 2275 | 2730 | 3640 | 3295 |
Licht trauma of lichte chirurgische ingreep
** Zwaar trauma, bloedvergiftiging of brandwonden
De dagelijkse behoefte kan variëren afhankelijk van factoren zoals ras, omgeving, seizoen en fysieke activiteit. We raden aan dat u uw huisdier even in de gaten houdt en de hoeveelheid voeding vervolgens aanpast aan zijn individuele behoefte.
Voedingsstof | Inhoud per 100 g | Inhoud per MJ |
---|---|---|
Metaboliseerbare energie kJ | 341 | - |
Eiwitten g (ruw) | 6,8 | 20,0 |
Vet g (ruw) | 5,5 | 16,2 |
Koolhydraat g (NFE: stikstofvrij extract) | 1,6 | 4,6 |
Vezel g (ruw) | 0,0 | 0,0 |
Calcium g | 0,23 | 0,67 |
Fosfor g | 0,19 | 0,56 |
Magnesium g | 0,010 | 0,029 |
Natrium g | 0,12 | 0,35 |
Kalium g | 0,23 | 0,70 |
Zink mg | 3,1 | 9,0 |
Koper mg | 0,25 | 0,60 |
Seleen mg | 0,014 | 0,041 |
Arginine g | 0,46 | 1,4 |
Glutamine g | 0,93 | 2,6 |
Vertakte keten-aminozuren g | 1,63 | 4,8 |
L-carnitine mg | 7,2 | 21 |
Omega 3-vetzuren g | 0,49 | 1,44 |
Ratio n-3; n-6 | 1:1 | 1:1 |
Water g | 84,5 | - |
Ingrediënten
Kip, magere melkpoeder, visolie, mineralen, eipoeder, dierlijk vet (kip), vitaminen en spoorelementen (inclusief gecheleerde sporenelementen), taurine, fructo-oligosacchariden, gist (bron van ßβ-1,3/1,6-glucanen), L-carnitine.Bevat geen toegevoegde kunstmatige kleur- en smaakstoffen.
Ga terug