Organic with Beef
Biologische gewassen worden verbouwd zonder gebruik van pesticiden, herbiciden of chemische meststoffen. Biologisch vee wordt grootgebracht zonder regelmatig en preventief gebruik van antibiotica. Dierenwelzijn vormt de kern van het systeem en biedt een echt scharrelleven voor landbouwhuisdieren.
Waarom kiezen voor Biologisch met rundvlees?
- Minimaal 95% van de ingrediënten zijn van gecontroleerde, gecertificeerde biologische oorsprong.
- Gemaakt met biologisch rund en biologische spelt
- Smakelijk alternatief voor of aanvulling op droog hondenvoer
Artikelcode:
C-BIO-W
Verpakkingsformaat:
5 x 150 g
Voedingsgids in gram per dag
Gewicht in kg |
Mager |
Standaard/Normaal |
Overgewicht |
---|---|---|---|
1 | 120 | 100 | 80 |
2 | 200 | 165 | 135 |
3 | 270 | 225 | 180 |
4 | 335 | 280 | 225 |
5 | 395 | 330 | 265 |
6 | 455 | 380 | 300 |
8 | 565 | 470 | 375 |
10 | 665 | 555 | 445 |
12 | 765 | 635 | 510 |
14 | 855 | 715 | 570 |
16 | 945 | 790 | 630 |
18 | 1035 | 860 | 690 |
20 | 1120 | 930 | 745 |
25 | 1320 | 1100 | 880 |
De dagelijkse behoefte kan variëren afhankelijk van factoren zoals ras, omgeving, seizoen en fysieke activiteit. We raden aan dat u uw huisdier even in de gaten houdt en de hoeveelheid voeding vervolgens aanpast aan zijn individuele behoefte.
Voedingsstof | Inhoud per 100 g | Inhoud per MJ |
---|---|---|
Metaboliseerbare energie kJ | 426 | - |
Metaboliseerbare energie kcal | 102 | - |
Eiwitten g (ruw) | 8,6 | 20,2 |
Vet g (ruw) | 7,3 | 17,1 |
Koolhydraat g (NFE: stikstofvrij extract) | 2,2 | 5,2 |
Vezel g (ruw) | 0,9 | 2,1 |
Calcium g | 0,35 | 0,82 |
Fosfor g | 0,25 | 0,58 |
Natrium g | 0,10 | 0,230 |
Omega 3-vetzuren g | 0,20 | 0,46 |
Ratio n-3; n-6 | 1:10 | 1:10 |
Water g | 79,3 | - |
Ingrediënten
Varken* en rund* (tenminste 16% rund), kip*, spelt (2%), mineralen,koolzaadolie*, vitaminen en spoorelementen,
*: van gecontroleerde, gecertificeerde biologische herkomst.
Bevat geen toegevoegde kunstmatige antioxidanten, kleur- en smaakstoffen.
Ga terug